MULTIMEDIA UNIVERSITY
多媒体大学
多媒体大学
马来西亚多媒体大学(MMU)是一所新兴的综合性大学,设有10个学院,具备学士,硕士和博士学位授予权。多媒体大学的学历学位获得英联邦、欧洲、美国和国际间的认可。建校二十余年来,其高质量的学术活动,资深专家教授和先进的实验室使得该校发展迅速。
该校所有工程类学位课程均获得马来西亚学术资格鉴定机构(MQA),马来西亚工程委员会(BEM)和工程认证委员会(EAC)的认证。
2023年泰晤士世界私立大学排名
2023年QS亚洲私立大学排名
2022 PUTRA奖
2022最佳用户体验
2022人才银行
2022年泰晤士高等教育年轻大学排名榜
2022年QS世界大学学科排名中被评为世界顶尖大学之一
2022年QS世界大学学科排名中被评为世界顶尖大学之一
| 专业名称 | 研究方向 | 授课方式 | |
|---|---|---|---|
| Information Technology & Computer Science
信息技术博士 |
人工智能 | 人机交互/UX | 研究型 |
| 生物信息学 | 图像/视频处理 | 研究型 | |
| 计算机视觉 | 信息系统 | 研究型 | |
| 生物识别 | 学习技术 | 研究型 | |
| 商业分析 | 机器学习/机器智能 | 研究型 | |
| 网络安全/区块链 | 智能 | 研究型 | |
| 云计算/物联网 | 基于社会科学的ICT | 研究型 | |
| 通讯和网络 | 软件工程 | 研究型 | |
| 数据库技术 | 文本处理/文本挖掘/NLP | 研究型 | |
| 游戏/虚拟现实/增强现实 | 研究型 | ||
| Engineering
工程博士 |
工程学院(但不限于):
5G 移动网络和用例 先进材料与设备 电力系统和绿色能源 智能系统和机器学习 纳米材料与纳米制造 光学工程与光子学机器人与自动化 VLSI 和片上系统 (SoC) |
工程技术学院(但不限于):
遥感与监视技术 电子医疗技术 机器人与自动化技术 先进的机械和绿色技术 通信和可持续物联网技术 制造和环境可持续性技术 工程计算智能固态电子 |
研究型 |
| Business,Management&Accounting
管理学博士 |
会计 | 创业 | 研究型 |
| 国际经营 | 电子商务 | 研究型 | |
| 互联网创业 | 审计 | 研究型 | |
| 营销学 | 知识管理 | 研究型 | |
| 社交创新/社会创新 | 经济学 | 研究型 | |
| 人力资源管理 | 经济学 | 研究型 | |
| 银行与财务 | 技术与创新管理 | 研究型 | |
| 管理 | 媒体创新与技术 | 研究型 | |
| Creative Multimedia
创意多媒体博士 |
广告设计 | 多媒体节目 | 研究型 |
| 数字媒体 | 多媒体知识管理 | 研究型 | |
| 教育技术 | 摄影 | 研究型 | |
| 环境媒体 | 声音和音乐交流 | 研究型 | |
| 电影、动画和视觉效果 | 虚拟现实 | 研究型 | |
| 界面和产品设计 | 数字媒体素养 | 研究型 | |
| Communication
传播学博士 |
企业传播 | 广告与话术 | 研究型 |
| 公共关系 | 战略传播 | 研究型 | |
| 健康传播 | 传播相关领域研究 | 研究型 | |
| 跨文化交际 | 研究型 | ||
| Law
法学博士 |
替代性纠纷解决 | 劳资关系法 | 研究型 |
| 银行法 | 信息技术法 | 研究型 | |
| 商务法 | 国际法 | 研究型 | |
| 儿童法 | 劳动法 | 研究型 | |
| 宪法 | 法律和经济学 | 研究型 | |
| 合同法 | 法律和技术 | 研究型 | |
| 公司法 | 媒体法 | 研究型 | |
| 刑法 | 医疗法和伦理 | 研究型 | |
| 网络法 | 体育法 | 研究型 | |
| 劳工法 | 证券法 | 研究型 | |
| 人权法 | 研究型 | ||
世纪大学