Universiti Putra Malaysia
博特拉大学
博特拉大学
马来西亚博特拉大学(UPM)创建于 1931 年,已有 80 年的历史,是马来西亚最顶尖的公立大学之一,也是马来西亚五所研究型公立大学之一,现有两个校区,主校区占地 1214 公顷(18210 亩), 坐落在马来西亚首都吉隆坡附近的高科技园区,地处马来西亚多媒体超级走廊(MSC)、马来西亚国内外科研机构、马来西亚新政府管理中心 PURTRA JAYA 以及马来西亚职业发展培训中心和大学的中心地带。距离首都吉隆坡 23 公里,距离吉隆坡国际机场 45 公里。博特拉另有沙捞越校区,占地715.16 公顷。
马来西亚博特拉大学(UPM)在马来西亚拥有卓越的学术地位,使得它成为当地学生和国际学生选择在大马继续高等教育最理想的大学之一。学校拥有众多毕业于世界各地顶尖大学的师资力量,百分之九十一教师拥有博士学位,是马来西亚师资力量最强的大学,有十六个院系提供三百余个本硕博专业课程。
2023QS世界大学排名
食品科学与技术学科软科排名
兽医学科软科排名
2023QS亚洲大学排名
Ul Greenmetric World University Ranking
2023THE新兴教育经济世界大学排名
2023农业科学专业NTU世界大学排名
农业科学专业USNews世界大学排名
| 学院名称 | 专业名称(英文) | 专业名称(中文) | 授课方式 |
|---|---|---|---|
| Faculty of Computer Science and Information Technology 计算机科学和信息技术学院 | Master of Computer Science | 计算机科学硕士 | 课程型 |
| Database Systems | 数据库系统 | 研究型 | |
| Security In Computing | 计算机安全 | 研究型 | |
| Software Engineering | 软件工程 | 研究型 | |
| Information Systems | 信息系统 | 研究型 | |
| Computer Networks | 计算机网络 | 研究型 | |
| Parallel And Distributed Computing | 并行和分布式计算 | 研究型 | |
| Intelligent Systems | 智能系统 | 研究型 | |
| Multimedia Computing | 多媒体计算 | 研究型 | |
| Human Computer Interaction | 人机交互 | 研究型 | |
| Faculty of Economics and Management 经济和管理学院 | Master of Economics | 经济学硕士 | 课程型 |
| Economics | 经济学 | 研究型 | |
| Business Economics | 商业经济 | 研究型 | |
| Tourism | 旅游 | 研究型 | |
| Hospitality | 酒店管理 | 研究型 | |
| Faculty of Educational Studies 教育研究学院 | Master of Education (Curriculum and Instruction) | 教育学硕士(课程与教学) | 课程型 |
| Master of Education (Educational Administration) | 教育管理硕士 | 课程型 | |
| Master of Education (Educational Psychology) | 教育心理学 | 课程型 | |
| Master of Education (Educational Technology) | 教育技术硕士 | 课程型 | |
| Master of Education (Guidance and Counselling) | 辅导和咨询硕士(仅9月开课) | 课程型 | |
| Master of Education (Physical Education) | 体育教育硕士 | 课程型 | |
| Master of Education (Sport Science) | 运动科学硕士 | 课程型 | |
| Master of Education (Teaching of English as a Second Language/TESL) | 英语教学硕士(TESL)(仅9月开课) | 课程型 | |
| Master of Education (Teaching of Malay as a First Language) | 马来语教学硕士 | 课程型 | |
| Master of Education (Technical and Vocational Education) | 技术与职业教育硕士 | 课程型 | |
| Curriculum and Instruction | 课程与教学 | 研究型 | |
| Educational Administration | 教育管理 | 研究型 | |
| Educational Psychology | 教育心理学 | 研究型 | |
| Educational Technology | 教育技术 | 研究型 | |
| Guidance and Counselling | 辅导和咨询 | 研究型 | |
| Physical Education | 体育教育 | 研究型 | |
| Sport Science | 运动科学 | 研究型 | |
| Teaching of English as a Second Language/TESL | 英语教学 | 研究型 | |
| Teaching of Malay as a First Language | 马来语教学 | 研究型 | |
| Technical and Vocational Education | 技术与职业教育 | 研究型 | |
| Sociology Of Education | 教育社会学 | 研究型 | |
| Extension Education | 继续教育 | 研究型 | |
| Human Resource Development | 人力资源发展 | 研究型 | |
| Moral Education | 道德教育 | 研究型 | |
| Teaching of Malay Literature | 马来文学教学 | 研究型 | |
| Health Education and Communication | 健康教育与沟通 | 研究型 | |
| Faculty of Engineering 工程学院 | Master of Management and Engineering | 工程管理硕士 | 课程型 |
| Master of Environmental Engineering | 环境工程硕士 | 课程型 | |
| Master of Environmental Technology Management | 环境技术管理硕士 | 课程型 | |
| Master of Highway and Transportation Engineering | 高速公路与运输工程硕士 | 课程型 | |
| Master of Innovation and Engineering Design | 创新与工程设计硕士 | 课程型 | |
| Master of Manufacturing Systems Engineering | 制造系统工程硕士 | 课程型 | |
| Master of Process Safety & Loss Prevention | 过程安全与损失预防硕士 | 课程型 | |
| Master of Remote Sensing and Geographic Information Systems (GIS) | 遥感与地理信息系统硕士 | 课程型 | |
| Master of Structural Engineering and Constructions | 结构工程与建筑硕士 | 课程型 | |
| Master of Water Management | 水利管理硕士 | 课程型 | |
| Master of Emergency Responses and Planning | 应急反应和规划硕士 | 课程型 | |
| Aerospace Engineering | 航天工程学 | 研究型 | |
| Computational Methods in Engineering | 工程计算方法 | 研究型 | |
| Agricultural Mechanisation and Automation | 农业机械化和自动化 | 研究型 | |
| Agricultural Waste Engineering | 农业废弃物工程学 | 研究型 | |
| Farm Structures | 农业结构 | 研究型 | |
| Agricultural Process Engineering | 农业加工工程学 | 研究型 | |
| Safety, Health and Emergency Management | 安全、健康及应急管理学 | 研究型 | |
| Soil and Water Engineering | 土壤与水利工程学 | 研究型 | |
| Biochemical Engineering | 生物化学工程学 | 研究型 | |
| Chemical Engineering | 化学工程学 | 研究型 | |
| Environmental Engineering | 环境工程学 | 研究型 | |
| Materials Engineering | 材料工程学 | 研究型 | |
| Geotechnical and Geological Engineering | 岩土与地质工程学 | 研究型 | |
| Geographic Information System | 地理信息系统 | 研究型 | |
| Highway and Transportation Engineering | 高速公路与运输工程硕士 | 研究型 | |
| Project Management | 项目管理学 | 研究型 | |
| Remote Sensing | 遥感技术 | 研究型 | |
| Geospatial Engineering | 地理空间工程 | 研究型 | |
| Structural Engineering | 结构工程学 | 研究型 | |
| Water Resources Engineering | 水资源工程学 | 研究型 | |
| Wireless Communications and Networks Engineering | 无线通信与网络工程 | 研究型 | |
| Computer and Embedded System Engineering | 计算机嵌入式系统工程 | 研究型 | |
| Signal Processing | 信号处理 | 研究型 | |
| Photonics Engineering | 光电工程 | 研究型 | |
| Biomedical Engineering | 生物医学工程学 | 研究型 | |
| Control System Engineering | 控制系统工程学 | 研究型 | |
| Electrical Power Engineering | 电能工程学 | 研究型 | |
| Electronic Engineering | 电子工程学 | 研究型 | |
| Industrial Engineering | 工业工程学 | 研究型 | |
| Manufacturing Systems Engineering | 制造系统工程 | 研究型 | |
| Mechanical Engineering | 机械工程学 | 研究型 | |
| Automotive Engineering | 汽车工程学 | 研究型 | |
| Food Engineering | 食品工程学 | 研究型 | |
| Packaging Engineering | 包装工程学 | 研究型 | |
| Environmental Studies 环境研究学院 | Master of Environment | 环境学硕士 | 课程型 |
| Environmental Quality and Conservation | 环境质量与保护 | 研究型 | |
| Environmental Pollution Control Technology | 环境污染控制技术 | 研究型 | |
| Environmental System and Modeling | 环境系统与塑造 | 研究型 | |
| Marine And Freshwater Ecosystem | 海洋和淡水生态系统 | 研究型 | |
| Environmental Hydrology and Hydrogeology | 环境水文地理和水文地质学 | 研究型 | |
| Environmental Economics, Planning and Management | 环境经济学、规划与管理学 | 研究型 | |
| Environmental Policy and Governance | 环境政策与管理 | 研究型 | |
| Environmental Education and Ethics | 环境教育与规范 | 研究型 | |
| Faculty of Science 理学院 | Master of Applied Statistics | 应用统计学硕士 | 课程型 |
| Physics | 物理学 | 研究型 | |
| Materials Science | 材料科学 | 研究型 | |
| Applied Physics | 应用物理学 | 研究型 | |
| Theoretical and Computational Physics | 理论与计算物理学 | 研究型 | |
| Statistics | 统计学 | 研究型 | |
| Applied Mathematics | 应用数学 | 研究型 | |
| Numerical Analysis | 数值分析 | 研究型 | |
| Pure Mathematics | 纯数学 | 研究型 | |
| Analytical Chemistry | 分析化学 | 研究型 | |
| Catalysis | 催化作用 | 研究型 | |
| Theoretical and Computational Chemistry | 理论与计算化学 | 研究型 | |
| Physical Chemistry | 物理化学 | 研究型 | |
| Organic Chemistry | 有机化学 | 研究型 | |
| Inorganic Chemistry | 无机化学 | 研究型 | |
| Plant Physiology | 植物生理学 | 研究型 | |
| Biodiversity and Conservation of Natural Resources | 生物多样性与自然资源保护 | 研究型 | |
| Ecology | 生态学 | 研究型 | |
| Food Science and Technology 食品科学与技术学院 | Master of Food Technology | 食品技术硕士 | 课程型 |
| Master of Food Safety & Quality Assurance | 食品安全与质量保证硕士 | 课程型 | |
| Food Science | 食品科学 | 研究型 | |
| Food Technology | 食品技术 | 研究型 | |
| Food Biotechnology | 食品生物工艺学 | 研究型 | |
| Food Safety | 食品安全 | 研究型 | |
| Food Service Management | 食品服务管理 | 研究型 | |
| Food Management | 食品管理 | 研究型 | |
| Medicine and Health Sciences 医学和健康科学学院 | Master of Pathology | 病理学硕士 | 课程型 |
| Master of Medicine(Family Medicine) | 家庭医学硕士 | 课程型 | |
| Master of Medicine(Pediatrics) | 儿科医学硕士 | 课程型 | |
| Master of Medicine(Psychiatry) | 精神病学医学硕士 | 课程型 | |
| Master of Public Health | 公共健康硕士 | 课程型 | |
| Community Nutrition | 公共营养学 | 研究型 | |
| Clinical Nutrition | 临床营养学 | 研究型 | |
| Forensic Science | 法医学 | 研究型 | |
| Occupational Safety and health | 职业安全与健康 | 研究型 | |
| Nutritional Sciences | 营养科学 | 研究型 | |
| Human Anatomy | 人体解剖学 | 研究型 | |
| Chemical Pathology | 化学病理学 | 研究型 | |
| Human Genetics | 人类遗传学 | 研究型 | |
| Haematology | 血液学 | 研究型 | |
| Immunobiology | 免疫生物学 | 研究型 | |
| Immunopharmacology | 免疫药理学 | 研究型 | |
| Medical Microbiology | 医学微生物学 | 研究型 | |
| Medical Parasitology | 医学寄生虫学 | 研究型 | |
| Molecular Medicine | 分子医学 | 研究型 | |
| Stem Cell | 干细胞 | 研究型 | |
| Neuroscience | 神经科学 | 研究型 | |
| Pharmacology and Toxicology | 药理学与毒理学 | 研究型 | |
| Human Physiology | 人体生理学 | 研究型 | |
| Psychological Medicine | 心理医学 | 研究型 | |
| Public Health | 公共健康 | 研究型 | |
| Health Promotion | 健康促进学 | 研究型 | |
| Health Service Management | 健康服务管理 | 研究型 | |
| Epidemiology and Biostatistics | 流行病学与生物统计学 | 研究型 | |
| Environmental Health | 环境健康学 | 研究型 | |
| Molecular Imaging | 分子影像学 | 研究型 | |
| Faculty of Agriculture 农学院 | Master of Plantation Management | 植被管理硕士 | 课程型 |
| Master of Land Resources Management | 土地资源管理硕士 | 课程型 | |
| Agribusiness | 农业产业经营 | 研究型 | |
| Agricultural Economics | 农业经济学 | 研究型 | |
| Agronomy | 农艺学 | 研究型 | |
| Agricultural Technology | 农业技术 | 研究型 | |
| Animal Behavior And Welfare | 动物行为和福利 | 研究型 | |
| Animal Production | 畜牧生产 | 研究型 | |
| Aquaculture | 水产养殖 | 研究型 | |
| Entomology | 昆虫学 | 研究型 | |
| Genetics And Breeding | 遗传育种 | 研究型 | |
| Animal Science | 动物科学 | 研究型 | |
| Horticulture | 园艺学 | 研究型 | |
| Land Resource Management | 土地资源管理 | 研究型 | |
| Pest Management | 害虫管理 | 研究型 | |
| Plant Pathology | 植物病理学 | 研究型 | |
| Soil Science | 土壤科学 | 研究型 | |
| Agricultural Extension | 农业推广 | 研究型 | |
| Fisheries Science | 渔业科学 | 研究型 | |
| Plant Science | 种植科学 | 研究型 | |
| Faculty of Veterinary Medicine 兽医学院 | Master of Veterinary Medicine | 兽医学 | 课程型 |
| Anaesthesiology and Analgesic | 麻醉学与镇痛 | 研究型 | |
| Anatomy and Histology | 解剖学与组织学 | 研究型 | |
| Aquatic Animal Health | 水生动物健康 | 研究型 | |
| Avian Medicine | 禽类医学 | 研究型 | |
| Bacteriology | 细菌学 | 研究型 | |
| Epidemiology and Public Health | 流行病学与公共健康 | 研究型 | |
| Equine Medicine | 马医学 | 研究型 | |
| Clinical Pathology | 临床病理学 | 研究型 | |
| Laboratory Animal Medicine | 实验动物医学 | 研究型 | |
| Parasitology | 寄生虫学 | 研究型 | |
| Pathology | 病理学 | 研究型 | |
| Animal Physiology | 动物生理学 | 研究型 | |
| Radiology and Imaging | 放射医学与影像 | 研究型 | |
| Ruminant Medicine | 反刍动物医学 | 研究型 | |
| Small Animal Medicine | 小动物医学 | 研究型 | |
| Surgery | 外科手术 | 研究型 | |
| Theriogenology & Cytogenetics | 细胞组织与细胞遗传学 | 研究型 | |
| Virology | 病毒学 | 研究型 | |
| Wildlife and Exotic Animal Health | 野生动物与奇特动物健康 | 研究型 | |
| Animal Welfare | 动物福利 | 研究型 | |
| Swine Medicine | 猪医学 | 研究型 | |
| Nutrition | 营养学 | 研究型 | |
| Faculty of Modern Languages and Communication 现代语言和传媒学院 | Malay Language | 马来语 | 研究型 |
| Malay Literature | 马来文学 | 研究型 | |
| English Language | 英语 | 研究型 | |
| English Literature | 英语文学 | 研究型 | |
| Arabic Language | 阿拉伯语 | 研究型 | |
| Chinese Literature | 中国文学 | 研究型 | |
| Discourse Studies | 话语研究 | 研究型 | |
| Applied Comparative Linguistics | 应用对比语言学 | 研究型 | |
| Cultural And Literary Studies | 文化与文学研究 | 研究型 | |
| Translation And Interpretation | 翻译及口译 | 研究型 | |
| Literacy Studies | 文学研究 | 研究型 | |
| Human Communication | 人际交流 | 研究型 | |
| Mass Communication | 大众传媒 | 研究型 | |
| Development Communication | 发展交流 | 研究型 | |
| Journalism | 新文学 | 研究型 | |
| Communication Technology | 通信技术 | 研究型 | |
| Organizational Communication | 组织传播学 | 研究型 | |
| Faculty of Forestry 林业学院 | Forest Management and Ecosystem Science | 森林管理和生态系统科学 | 研究型 |
| Wildlife Ecology and Management | 野生动物生态学及管理 | 研究型 | |
| Bioresource and technology | 生物资源与技术 | 研究型 | |
| Sustainable Recreation and Ecotourism | 可持续休闲与生态旅游 | 研究型 | |
| Faculty of Design and Architecture 设计和建筑学学院 | Landscape Studies | 景观研究 | 研究型 |
| Architectural Studies | 建筑学研究 | 研究型 | |
| Urban Planning and Design | 城市规划与设计 | 研究型 | |
| Integrated Design studies | 综合设计研究 | 研究型 | |
| Industrial Design Studies | 工业设计研究 | 研究型 | |
| Faculty of Human Ecology 人类生态学院 | Community Development | 社区发展 | 研究型 |
| Consumer Science | 消费者科学 | 研究型 | |
| Developmental Psychology | 发展心理学 | 研究型 | |
| Family Ecology | 家庭生态 | 研究型 | |
| Family Economics and Management | 家庭经济和管理 | 研究型 | |
| Gender and Development | 性别和发展 | 研究型 | |
| Housing Studies | 住房研究 | 研究型 | |
| Human Development | 人类发展学 | 研究型 | |
| Music | 音乐 | 研究型 | |
| Philosophy and Civilization Studies | 哲学和文明研究 | 研究型 | |
| Politics and Government | 政治和管理 | 研究型 | |
| Psychology of Child Development | 儿童发育心理学 | 研究型 | |
| Social Psychology | 社会心理学 | 研究型 | |
| Faculty of Biotechnology and Biomolecular Sciences 生物工艺学和生物分子科学学院 | Cell Biotechnology | 细胞生物工艺学 | 研究型 |
| Biochemistry | 生化 | 研究型 | |
| Bioinformatics and System Biology | 生物信息和系统生物学 | 研究型 | |
| Environmental Biotechnology | 环境生物工艺学 | 研究型 | |
| Enzyme Biotechnology | 酶技术 | 研究型 | |
| Molecular Biology and Genetic Engineering | 分子生物与基因工程 | 研究型 | |
| Industrial Biotechnology | 工业生物工艺学 | 研究型 | |
| Microbial Biotechnology | 微生物生物工艺学 | 研究型 | |
| Microbiology | 微生物学 | 研究型 | |
| Nanobiotechnology | 纳米生物技术 | 研究型 | |
| Plant Biotechnology | 植物生物工艺学 | 研究型 | |
| Structural Biology | 结构生物学 | 研究型 | |
| Institute of Bioscience 生物科学研究所 | Aquatic Biotechnology | 水产生物技术 | 研究型 |
| Biotherapeutics | 生物治疗 | 研究型 | |
| Biodiversity Marine and Ecology | 生物多样性和海洋生态 | 研究型 | |
| Medical Biotechnology | 医学生物技术 | 研究型 | |
| Medicinal Chemistry | 医学化学 | 研究型 | |
| Molecular Biotechnology | 分支生物技术 | 研究型 | |
| Phytochemistry | 植物化学 | 研究型 | |
| Cancer Biology and Oncology | 癌症和肿瘤学 | 研究型 | |
| Vaccine and Therapeutics | 疫苗和治疗 | 研究型 | |
| Metabolomics | 代谢学 | 研究型 | |
| Nanomedicine | 纳米医学 | 研究型 | |
| Institute for Mathematical Research 数学研究所 | Mathematical Cryptography | 密码数学 | 矩阵 |
| Computational Operations Research | 计算运筹学 | 研究型 | |
| Fluid Dynamics | 流体动力学 | 研究型 | |
| Computational Mathematics | 计算数学 | 研究型 | |
| Mathematical and computational Biology | 数学和计算生物学 | 研究型 | |
| Computational Structures and Scientific computing | 计算结构和科学计算 | 研究型 | |
| Mathematical Finance | 金融数学 | 研究型 | |
| Analytical and structural Mathematics | 数学分析和结构 | 研究型 | |
| Applied and computational Statistics | 应用与计算统计学 | 研究型 | |
| Mathematics Education | 数学教育学 | 研究型 | |
| History and Philosophy of Mathematics | 数学历史与哲学 | 研究型 | |
| Ethno mathematics | 种族数学 | 研究型 | |
| Computational Electromagnetics | 计算电磁学 | 研究型 | |
| Mathematical Physics and Engineering | 数学物理与工程学 | 研究型 | |
| Institute of Tropical Forestry and Forest Product 热带林业及林业产品研究所 | Biocomposite Technology and Design | 生物技术与设计 | 研究型 |
| Tropical Rainforest Ecosystem Services | 热带雨林生态系统服务 | 研究型 | |
| Bioresource Management | 生物资源管理 | 研究型 | |
| Biopolymer,Pulp and Paper Technology | 生物聚合物,纸浆与造纸技术 | 研究型 | |
| Institute of Advanced Technology 高新技术研究所 | Nanoscience | 纳米科学 | 研究型 |
| Green Engineering | 绿色工程 | 研究型 | |
| Sensor Technology | 传感器技术 | 研究型 | |
| Energy | 能源 | 研究型 | |
| Advanced Materials | 高级材料 | 研究型 | |
| Nanotechnology | 纳米技术 | 研究型 | |
| Institute of Gerontology 老年医学研究所 | Social Gerontology | 社会老年学 | 研究型 |
| Medical Gerontology | 老年医学 | 研究型 | |
| Gerontechnology | 老年学 | 研究型 | |
| Halal Products Research Institute 清真产品研究所 | Halal Products Science | 清真产品科学 | 研究型 |
| Halal Products Development | 清真产品开发 | 研究型 | |
| Halal Products Management | 清真产品管理 | 研究型 | |
| Shariah and Laws | 伊斯兰教法与法规 | 研究型 | |
| Institute of Tropical Agriculture 热带农业研究所 | Animal Biotechnology | 动物生物技术 | 研究型 |
| Animal Nutrition | 动物营养学 | 研究型 | |
| Animal Waste Management | 动物废弃物管理 | 研究型 | |
| Post-Harvest Technology | 收割后技术 | 研究型 | |
| Weed Science | 杂草科学 | 研究型 | |
| Institute of Social Sciences Studies 社会科学研究所 | Youth Studies | 青年研究 | 研究型 |
| Community Education and Development | 社区教育与发展 | 研究型 | |
| Rural Advancement | 乡村发展 | 研究型 | |
| Leadership Studies | 领导力研究 | 研究型 | |
| Institute of Agricultural & Food Policy Studies 农业与食品政策研究所 | Agricultural Policy | 农业政策 | 研究型 |
| Natural Resource Policy | 自然资源政策 | 研究型 |
| 学院名称 | 专业名称(英文) | 专业名称(中文) | 授课方式 |
|---|---|---|---|
| Faculty of Agriculture 农业学院 | 1. Agribusiness | 1.农业企业 | 研究型 |
| 2. Agricultural Economics | 2.农业经济学 | 研究型 | |
| 3. Agricultural Extension | 3.农业推广 | 研究型 | |
| 4. Agricultural Technology | 4.农业技术 | 研究型 | |
| 5. Agronomy | 5.农学 | 研究型 | |
| 6. Animal Behavior and Welfare | 6.动物行为与福利 | 研究型 | |
| 7. Animal Production | 7.动物生产 | 研究型 | |
| 8. Animal Science | 8.动物科学 | 研究型 | |
| 9. Aquaculture | 9.水产养殖 | 研究型 | |
| 10. Entomology | 10.昆虫学 | 研究型 | |
| 11. Fisheries Science | 11.渔业科学 | 研究型 | |
| 12. Genetics and Breeding | 12.遗传育种 | 研究型 | |
| 13. Horticulture | 13.园艺 | 研究型 | |
| 14. Land Resource Management | 14.土地资源管理 | 研究型 | |
| 15. Pest Management | 15.虫害管理 | 研究型 | |
| 16. Plant Pathology | 16.植物病理学 | 研究型 | |
| 17. Plant Science | 17.植物科学 | 研究型 | |
| 18. Soil Science | 18.土壤科学 | 研究型 | |
| Faculty of Biotechnology and Biomolecular Sciences 生物技术与生物分子科学学院 | 1. Biochemistry | 1.生物化学 | 研究型 |
| 2. Bioinformatics and System Biology | 2.生物信息学与系统生物学 | 研究型 | |
| 3. Cell Biotechnology | 3.细胞生物技术 | 研究型 | |
| 4. Environmental Biotechnology | 4.环境生物技术 | 研究型 | |
| 5. Enzyme Biotechnology | 5.酶生物技术 | 研究型 | |
| 6. Industrial Biotechnology | 6.工业生物技术 | 研究型 | |
| 7. Microbial Biotechnology | 7.微生物生物技术 | 研究型 | |
| 8. Microbiology | 8.微生物 | 研究型 | |
| 9. Molecular Biology and Genetic Engineering | 9.分子生物学和基因工程 | 研究型 | |
| 10. Nano Biotechnology | 10.纳米生物技术 | 研究型 | |
| 11. Plant Biotechnology | 11.植物生物技术 | 研究型 | |
| 12. Structural Biology | 12.结构生物学 | 研究型 | |
| Faculty of Computer Science and Information Technology 计算机科学与信息技术学院 | 1. Computer Networks | 1.计算机网络 | 研究型 |
| 2. Database Systems | 2.数据库系统 | 研究型 | |
| 3. Human Computer Interaction | 3.人机交互 | 研究型 | |
| 4. Information Systems | 4.信息系统 | 研究型 | |
| 5. Intelligent Systems | 5.智能系统 | 研究型 | |
| 6. Multimedia Computing | 6.多媒体计算 | 研究型 | |
| 7. Parallel and Distributed Computing | 7.并行和分布式计算 | 研究型 | |
| 8. Security in Computing | 8.计算安全 | 研究型 | |
| 9. Software Engineering | 9.软件工程 | 研究型 | |
| Faculty of Design and Architecture 设计与建筑学院 | 1. Architecture Studies | 1.建筑学 | 研究型 |
| 2. Industrial Design Studies | 2.工业设计研究 | 研究型 | |
| 3. Integrated Design Studies | 3.综合设计研究 | 研究型 | |
| 4. Landscape Studies | 4.景观研究 | 研究型 | |
| 5. Urban Planning and Design | 5.城市规划与设计 | 研究型 | |
| Faculty of Economics and Management 经济与管理学院 | 1. Accounting | 1.会计 | 研究型 |
| 2. Business Economics | 2.商业经济学 | 研究型 | |
| 3. Business Law | 3.商业法 | 研究型 | |
| 4. Corporate Leadership | 4.企业领导 | 研究型 | |
| 5. Economics | 5.经济 | 研究型 | |
| 6. Finance | 6.财经 | 研究型 | |
| 7. Hospitality | 7.招待费 | 研究型 | |
| 8. Human Resource Management | 8.人力资源管理 | 研究型 | |
| 9. Management | 9.管理 | 研究型 | |
| 10.Marketing | 10.市场营销 | 研究型 | |
| 11. Tourism | 11.旅游 | 研究型 | |
| Faculty of Educational Studies 教育学院 | 1. Curriculum and Instruction | 1.课程与教学 | 研究型 |
| 2. Educational Administration | 2.教育行政 | 研究型 | |
| 3. Educational Psychology | 3.教育心理学 | 研究型 | |
| 4. Educational Technology | 4.教育技术 | 研究型 | |
| 5. Instructional Technology and Innovation | 5.教学技术与创新 | 研究型 | |
| 6. Extension Education | 6.推广教育 | 研究型 | |
| 7. Guidance and Counselling | 7.指导与辅导 | 研究型 | |
| 8. Human Resource Development | 8.人力资源开发 | 研究型 | |
| 9. Health Education and Communication | 9.健康教育和交流 | 研究型 | |
| 10. Moral Education | 10.德育 | 研究型 | |
| 11. Physical Education | 11.体育 | 研究型 | |
| 12. Sociology of Education | 12.教育社会学 | 研究型 | |
| 13. Sport Science | 13.体育科学 | 研究型 | |
| 14. Teaching of English as a Second Language | 14.以英语为第二语言的教学 | 研究型 | |
| 15. Education in Malay Language | 15.马来语教育 | 研究型 | |
| 16. Teaching of Malay Literature | 16.马来文学教学 | 研究型 | |
| 17. Technical and Vocational Education | 17.技术与职业教育 | 研究型 | |
| Faculty of Engineering 工程学院 | 1. Aerospace Engineering | 1.航空航天工程 | 研究型 |
| 2. Agricultural Mechanization and Automation | 2.农业机械化与自动化 | 研究型 | |
| 3. Agricultural Process Engineering | 3.农业过程工程 | 研究型 | |
| 4. Agricultural Waste Engineering | 4.农业废物工程 | 研究型 | |
| 5. Automotive Engineering | 5.汽车工程 | 研究型 | |
| 6. Biochemical Engineering | 6.生化工程 | 研究型 | |
| 7. Biomedical Engineering | 7.生物医学工程 | 研究型 | |
| 8. Chemical Engineering | 8.化学工程 | 研究型 | |
| 9. Computer and Embedded Systems Engineering | 9.计算机与嵌入式系统工程 | 研究型 | |
| 10. Computational Methods in Engineering | 10.工程计算方法 | 研究型 | |
| 11. Control System Engineering | 11.控制系统工程 | 研究型 | |
| 12. Electrical Power Engineering | 12.电力工程 | 研究型 | |
| 13. Electrical Engineering | 13.电气工程 | 研究型 | |
| 14. Environmental Engineering | 14.环境工程 | 研究型 | |
| 15. Farm Structures | 15.农场结构 | 研究型 | |
| 16. Food Engineering | 16.食品工程 | 研究型 | |
| 17. Geotechnical and Geological Engineering | 17.岩土工程与地质工程 | 研究型 | |
| 18. Geospatial Engineering | 18.地理空间工程 | 研究型 | |
| 19. Geographic Information System (GIS) | 19.地理信息系统(GIS) | 研究型 | |
| 20. Highway and Transportation Engineering | 20.公路和运输工程 | 研究型 | |
| 21. Industrial Engineering | 21.工业工程 | 研究型 | |
| 22. Materials Engineering | 22.材料工程 | 研究型 | |
| 23. Manufacturing Systems Engineering | 23.制造系统工程 | 研究型 | |
| 24. Mechanical Engineering | 24.机械工程 | 研究型 | |
| 25. Packaging Engineering | 25.包装工程 | 研究型 | |
| 26. Photonics Engineering | 26.光子工程 | 研究型 | |
| 27. Project Management | 27.项目管理 | 研究型 | |
| 28. Remote Sensing | 28.遥感 | 研究型 | |
| 29. Safety, Health and Emergency Management | 29.安全,健康与应急管理 | 研究型 | |
| 30. Signal Processing | 30.信号处理 | 研究型 | |
| 31. Soil and Water Engineering | 31.土壤和水工程 | 研究型 | |
| 32. Structural Engineering | 32.结构工程 | 研究型 | |
| 33. Water Resources Engineering | 33.水利工程 | 研究型 | |
| 34. Wireless Communication and Networks Engineering | 34.无线通信和网络工程 | 研究型 | |
| Faculty of Environmental Studies 环境研究学院 | 1. Environmental Education and Ethics | 1.环境教育与道德 | 研究型 |
| 2. Environmental Economics, Planning and Management | 2.环境经济学,规划和管理 | 研究型 | |
| 3. Environmental Hydrology and Hydrogeology | 3.环境水文与水文地质 | 研究型 | |
| 4. Environmental Policy and Governance | 4.环境政策与治理 | 研究型 | |
| 5. Environmental Pollution Control Technology | 5.环境污染控制技术 | 研究型 | |
| 6. Environmental Quality and Conservation | 6.环境质量与保护 | 研究型 | |
| 7. Environmental System and Modeling | 7.环境系统与模型 | 研究型 | |
| 8. Marine and Freshwater Ecosystem | 8.海洋和淡水生态系统 | 研究型 | |
| Faculty of Forestry 林业学院 | 1. Bioresource and Technology | 1.生物资源与技术 | 研究型 |
| 2. Forest Management and Ecosystem Sciences | 2.森林管理与生态科学 | 研究型 | |
| 3. Sustainable Recreation and Ecotourism | 3.可持续娱乐与生态旅游 | 研究型 | |
| 4. Wildlife Ecology and Management | 4.野生动物生态与管理 | 研究型 | |
| Faculty of Food Science and Technology 食品科学与技术学院 | 1. Food Biotechnology | 1.食品生物技术 | 研究型 |
| 2. Food Management | 2.食品管理 | 研究型 | |
| 3. Food Safety | 3.食品安全 | 研究型 | |
| 4. Food Science | 4.食品科学 | 研究型 | |
| 5. Food Service | 5.食品服务 | 研究型 | |
| 6. Food Technology | 6.食品技术 | 研究型 | |
| Faculty of Human Ecology 人类生态学院 | 1. Community Development | 1.社区发展 | 研究型 |
| 2. Consumer Science | 2.消费者科学 | 研究型 | |
| 3. Developmental Psychology | 3.发展心理学 | 研究型 | |
| 4. Family Ecology | 4.家庭生态学 | 研究型 | |
| 5. Family Economics and Management | 5.家庭经济与管理 | 研究型 | |
